Операционный микроскоп Alltion АМ-6000
Операционные стоматологические микроскопы Alltion идеальные для проведения эндодонтического лечения. Они имеют легкое управление и различные варианты крепления. Микроскопы позволяют видеть большое количество диагностической информации благодаря высокой интенсивности света и качества изображения.
Преимущества:
• Полностью металлическая конструкция
• Продуманная конструкция пантографичного плеча позволяет расположить и настроить оптический блок в любом удобном рабочем положении
• Линзы микроскопа изготовлены немецкой компанией Schott Оptical Glass, которая создает оптику уже 125 лет. Многослойное антибликовое покрытие линз и апохроматическая оптика обеспечивают уникальную комбинацию замечательных оптических характеристик: естественная цветопередача, высокая резкость изображения, широкое поле обзора, оптимальный уровень контрастности
• Встроенные световые фильтры: оранжевый и зеленый
• Эргономика и маневренность. Продуманный дизайн и простое управление позволяют постоянно держать изображение в фокусе при прямом положении сидя, что ощутимо уменьшает нагрузку на шею и спину
• Модульная конструкция позволяет индивидуально совершенствовать технический уровень любой модели
• Автоматическое включение света, когда головка микроскопа устанавливается в рабочее положение, и автоматическое выключение света, когда микроскоп не используется.
• Возможность встраивать видеокамеру внутрь головки микроскопа.
Технические характеристики:
• Источник света: Led 40 Вт
• Освещенность: ≥ 60000 Lux, плавная регулировка
• Цветовая температура, К: 5700
• 8 - кратное масштабирование
• 0-180 ° угол поворота бинокуляра
• Встроенный сплиттер, позволяющий подсоединить: через 2-D или 3-D бинокулярный поворотный механизм, дополнительный модуль ассистента.
• Апохроматические линза объектива, мм: 250
• Регулировка диоптрических погрешностей: +/- 7D
• Линзы окуляра: 10x / 23мм
• Межзрачковое расстояние регулируется, мм: от 50 до 75
• Встроенный зеленый и оранжевый фильтры
Варианты установки:
• Напольное передвижное
• Напольное фиксированное
• Потолочное
• Настенное
• Крепление к столу
| Окуляры | 10х |
| Поле обзора | 23 мм |
| Увеличение | 1:8, ручная регулировка |
| Межзрачковое расстояние | 50-75 мм |
| Бинокулярный тубус | С переменным углом 0-180° |
| Рабочее расстояние | Линзы 250 мм (300-400 мм опционально) |
| Вариоскоп, фокусировка в диапазоне 200-300 мм | |
| Макс. освещенность объекта | 60,000 Люкс |
| Цветопередача | 85% |
| Цветовая температура | 5700 К |
| Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 35-60 Вт |
| Делитель луча | Встроенный |
| Встроенная полнофункциональная камера | |
|---|---|
| Сенсор | 1/2" SONY CMOS |
| Разрешение | HD 1080p 60 FPS (16:9) |
| Запоминающее устройство | Встроенная SD карта памяти, 32 Гбайт. Возможно подключение внешнего USB-флеш-накопителя |
| Формат данных | Фотографии: jpg, Видео: MP4 |
| WIFI | Передача изображений через внешний WIFI |
| Разрешение Видео | 1080p |
| Базовые функции | Фотография, видео, регулировка автоматической экспозиции, баланс белого, перемотка видео назад |
| Функции для работы с фото | Значение экспозиции, настройка оптимальной яркости, баланс синего/красного цвета, насыщенность цвета, контрастность, разрешение, HDR |
| Расширенные функции | Поворот по вертикали/горизонтали, зум, сравнение изображений, автоматический оптический контроль |
| Оперативная система PC | Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 |
| Оперативная система мобильного устройства | Android, IOS |
| Штатив | |
|---|---|
| Максимальный диапазон раздвижения | 1700 мм |
| Рабочая высота | 750-1550 мм |
| Размер основания | 640 х 640 мм |
| Оптические параметры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Линза | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | |||||
| Множитель увеличения | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) |
| 0.4x | 4.1x | 54.0 | 3.4x | 66.0 | 2.8x | 66.0 | 2.4x | 92.2 | 2.1x | 105.5 |
| 0.5x | 5.1x | 44.0 | 4.2x | 53.7 | 3.5x | 53.7 | 3.0x | 74.2 | 2.6x | 84.4 |
| 0.8x | 8.2x | 29.0 | 6.7x | 35.0 | 5.6x | 35.0 | 4.8x | 49.5 | 4.2x | 56.3 |
| 1.0x | 10.3x | 22.0 | 8.4x | 27.0 | 7.0x | 27.0 | 6.0x | 37.2 | 5.2x | 42.2 |
| 1.5x | 15.4x | 14.5 | 12.6x | 17.8 | 10.5x | 17.8 | 8.9x | 24.8 | 7.9x | 28.1 |
| 2.0x | 20.5x | 10.9 | 16.8x | 13.3 | 14.0x | 13.3 | 11.9x | 18.6 | 10.5x | 21.1 |
| 2.5x | 25.6x | 8.7 | 21.0x | 10.8 | 17.5x | 10.8 | 14.9x | 14.9 | 13.1x | 16.9 |
| 3.0x | 33.8x | 6.6 | 27.7x | 8.1 | 23.0x | 8.1 | 19.6x | 11.4 | 17.3x | 13.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alltion |
| Страна производитель | Китай |
| Высота | 1700 мм |
| Длина | 640 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Питание | Сеть 220В |
| Состояние | Новое |
| Тип | Оптическо-цифровой |
| Тип головки | Бинокулярная |
| Тип фокусировки | Точная |
| Форм-фактор | Аппаратный |
| Ширина | 640 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| WIFI | Передача изображений через внешний WIFI |
| Апохроматические линза объектива, мм | 250 |
| Базовые функции | Фотография, видео, регулировка автоматической экспозиции, баланс белого, перемотка видео назад |
| Бинокулярный тубус | С переменным углом 0-180° |
| Делитель луча | Встроенный |
| Запоминающее устройство | Встроенная SD карта памяти, 32 Гбайт. Возможно подключение внешнего USB-флеш-накопителя |
| Источник света | Led 40 Вт |
| Линзы окуляра | 10x / 23мм |
| Макс. освещенность объекта | 60,000 Люкс |
| Межзрачковое расстояние | 50-75 мм |
| Межзрачковое расстояние регулируется, мм | от 50 до 75 |
| Окуляры | 10Х |
| Оперативная система PC | Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 |
| Оперативная система мобильного устройства | Android, IOS |
| Освещенность | ≥ 60000 Lux, плавная регулировка |
| Поле обзора | 23 мм |
| Потребляемая мощность | 35-60 Вт |
| Рабочее расстояние | Линзы 250 мм (300-400 мм опционально) Вариоскоп, фокусировка в диапазоне 200-300 мм |
| Разрешение | HD 1080p 60 FPS (16:9) |
| Разрешение видео | 1080p |
| Расширенные функции | Поворот по вертикали/горизонтали, зум, сравнение изображений, автоматический оптический контроль |
| Регулировка диоптрических погрешностей | +/- 7D |
| Сенсор | 1/2" SONY CMOS |
| Увеличение | 1:8, ручная регулировка |
| Формат данных | Фотографии: jpg, Видео: MP4 |
| Функции для работы с фото | Значение экспозиции, настройка оптимальной яркости, баланс синего/красного цвета, насыщенность цвета, контрастность, разрешение, HDR |
| Цветовая температура | 5700К |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Цветопередача | 85% |
- Цена: 771 825,60 ₴



