Комфортная складная электрическая коляска для инвалидов D6034 отлично подойдет как для уличного передвижения, так и дома.
Имеет компактные размеры, изготовлена из крепкого алюминия. Благодаря уникальной конструкции коляску можно легко и быстро сложить или разложить с помощью пульта.
Преимущества:
- возможность регулировать угол наклона спинки
- противооткидная система
- регулируемый ремень безопасности
- удобные подушки чехлы сшиты из вентилируемой ткани Оксфорд, снимаются для стирки
- откидные подлокотники дают возможность пересесть в кресло с меньшими усилиями
Панель управления:
- Джойстик управления движением
- Кнопка старт/стоп
- Индикатор заряда батареи
- Индикатор движения
- Кнопка звукового сигнала
- Кнопка регулировки мощности двигателей
- Легко меняется сторона крепления
Коляска D6034 поможет обеспечить доступ людям с физическими ограничениями к тем местам и услугам, которые раньше были им не доступны и создаст больше возможностей для активной жизни.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Медаппаратура |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
| Тип задних колес | Литые |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип передних колес | Литые |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Тип подножки | Откидные |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Тип спинки | Регулируемая |
| Форма подлокотников | Компромиссные |
| Дополнительные характеристики | |
| Антиопрокидыватель | Да |
| Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
| Возможность регулировки высоты подножки | Нет |
| Возможность регулировки угла наклона подножки | Да |
| Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
| Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
| Ремень безопасности | Да |
| Стояночные тормоза | Да |
| Дополнительные характеристики электроколясок | |
| Ведущие колеса | Задние ведущие колеса |
| Вес аккумулятора | 1.95 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 8 час |
| Дальность хода на одной подзарядке | 15 км |
| Емкость аккумулятора | 10 А·ч |
| Максимальная скорость | 6 км/ч |
| Угол подъема | 6 град. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 25.5 кг |
| Высота инвалидного кресла | 45.5 см |
| Диаметр задних колес | 31 см |
| Диаметр передних колес | 20 см |
| Минимальная глубина сиденья | 42 см |
| Ширина инвалидного кресла | 43 см |
| Материал изготовления | |
| Обивка сиденья | Другой |
| Обивка спинки | Другой |
| Рама инвалидного кресла | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Двигатель | 24 В постоянного тока, 300 Вт, 2 шт |
| Динамическая стабильность | ≥6° |
| Зарядное устройство | 110-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Контроллер макс. мощность | 50A |
| Макс. мощность | 2A |
| Общие габариты (ДхШхВ),мм | 1040х635х950 |
| Обычный рабочий ток | 2-3 A |
| Статическая стабильность | ≥9° |
| Эффективность торможения | ≤1,5 м |
- Цена: 87 400 ₴






