Самый популярный бытовой дозиметр в Украине и мире.
Создан на базе профессионального прибора МКС-05 ТЕРРА, который находится на вооружении украинской армии.
ТЕРРА-П поможет вам проверить радиационную безопасность мест проживания, работы и отдыха, автомобиля, предметов быта, одежды, стройматериалов, лесных ягод и грибов.
Дозиметр измеряет уровень гамма-фона и накопленную дозу, оценивает бета-загрязнение. Выполнен в ударопрочном корпусе желтого цвета и имеет компактные размеры.
Дозиметр ТЕРРА-П соответствует педагогическим требованиям и рекомендован Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины для использования в учебных заведениях в качестве наглядного пособия.
Назначение
-
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- и рентгеновского излучений
-
Измерение амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма- и рентгеновского излучений
-
Оценка поверхностной загрязненности бета-радионуклидами
-
Часы, будильник
Особенности
-
Наличие трех независимых измерительных каналов с поочередным выведением информации на один жидкокристаллический индикатор.
-
Встроенный гамма-, бета-чувствительный счетчик Гейгера-Мюллера.
-
Автоматический выбор интервалов и диапазонов измерений.
-
Звуковая сигнализация каждого зарегистрированного гамма-кванта или бета-частицы.
-
Программирование пороговых уровней срабатывания звуковой сигнализации по мощности дозы гамма-излучения.
-
Цифровой индикатор.
-
Два гальванических элемента питания типоразмера ААА.
-
Индикация признака разряда элементов питания.
-
Ударопрочный корпус.
-
Малые значения массогабаритных параметров.
Комплект поставки
- Дозиметр-радиометр MКС-05 „TEPPA-П”
- Кожаный чехол
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная коробка
Основные технические характеристики
| Диапазоны измерений и пределы допустимых относительных основных погрешностей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мкЗв/ч | 0,1…999,9; | ||||||
| % | ±(25+2/H*(10)), где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
| амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±25% |
||||||
| плотности потока бета-частиц, в котором возможна оценка поверхностной загрязненности бета-радионуклидами (90Sr+90Y) | 1/(см²·мин) | 10…100 000 | ||||||
| Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гамма- и рентгеновского излучений | MэB | 0,05…3,0; ±25% |
||||||
| бета-излучения | MэB | 0,5…3,0 | ||||||
| Время непрерывной работы от новых элементов питания* | часы | 6 000 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | °С | -10…+50 | ||||||
| Масса | кг | 0,2 | ||||||
| Габариты | мм | 55×26×120 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Terra |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Время непрерывной работы от новых элементов питания | 6 000 часов |
| Габариты | 55×26×120 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10…+50 °С |
| Масса | 0.2 грамм |
| амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | 0,001…9 999 мЗв ±25% |
| бета-излучения | 0,5…3,0 MэB |
| гамма- и рентгеновского излучений | 0,05…3,0; ±25% MэB |
| мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs)мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | 0,1…999,9 мкЗв/ч |
| плотности потока бета-частиц, в котором возможна оценка поверхностной загрязненности бета-радионуклидами (90Sr+90Y) | 10…100 000 1/(см²·мин) |
- Цена: 13 750 ₴





