МСХ-50 Petunia - бинокулярный микроскоп для лабораторных работ. Особенностью модели микроскопа из серии МСХ50 является комплектация оптики ориентированной на бесконечность, светодиодное освещение, а также возможность комплектации дополненными аксессуарами для проведения микроскопических исследований фазово-контрастным методом.
- Оптика Pure ICO Infinitive, ориентированной на бесконечность
- Бинокулярная насадка с компенсацией зрения
- Револьверное устройство крепления 4-х объективов
- Предметный столик 3 препаратоводителя
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное LED освещение
- Противогрибковое покрытие оптики
- Система автоматического включения освещения SMART SENCE
Набор объективов
- Pure ICO Plan Infinitive 4x/0.10 WD 23,5 мм Pure ICO Plan Infinitive 4x/0.10 WD 23,5 мм
- Pure ICO Plan Infinitive 10/0.25 WD 10мм
- Pure ICO Plan Infinitive 40/0.65 WD 0,45мм
- Pure ICO Plan Infinitive 100/1.25 WD 0,13 мм (масляная иммерсия
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Micros |
| Страна производитель | Австрия |
| Вес | 7 кг |
| Высота | 430 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 31.5 мм |
| Питание | Сеть 220В |
| Состояние | Новое |
| Тип | Оптическо-цифровой |
| Тип головки | Бинокулярная |
| Тип фокусировки | Коаксиальная |
| Форм-фактор | Портативный |
| Ширина | 220 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Головка | Бинокулярная насадка |
| Конденсор | Abbe Multi System , n.A. 1,25 с держателем светофильтров |
| Методы наблюдения | Светлого поля, темного поля, фазового контраста, поляризации |
| Обьективы | Pure ICO2 Plan INFINITY 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/0.65 |
| Окуляры | Широкопольные WF 10х/20 мм |
| Предметный столик | Двухкоординатный механический столик 150 × 133 мм |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный реверс-револьвер , с наклоном от пользователя |
| Система освещения | LED оптическая световая система |
| Увеличение | От 40 до 1000 |
| Фокусировка | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки, диапазон фокусировки 20 мм |
- Цена: 65 566 ₴




