Бесплатная доставка

Інвертор гібридний EcoFlow Power Ocean трифазний 10кВт дозволяє високоефективне використання та зберігання сонячної енергії для досягнення незалежності від централізованого електропостачання.
Особливості:
Інтегрований з резервним модулем, який надає достатню вихідну потужність, щоб живити практично кожний необхідний пристрій у разі відключення від мережі. А також дозволяє під'єднати всі важливі домашні прилади одночасно, включаючи пральні машини, посудомийні машини, електропіч тощо.
Надзвичайно швидке перемикання для живлення приладів під час відключення електромережі.
Якщо інвертор виявляє несправність, він перемикається у режим обходу, що дозволяє потоку електроенергії з мережі протікати через неї.
Зв'язок через Bluetooth, Wi-Fi, кабель та 4G.
Віддалено заплановані оновлення OTA в будь-який час без перерви у роботі системи живлення.
Підтримка SG Ready: обігрів за допомогою сонячної енергії. Для теплового насосу зі входом управління SG Ready (Smart Grid Ready), інвертор може розподіляти надлишкову сонячну енергію для обігріву, що додатково поліпшує незалежність від електропостачання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Допустима пікова потужність | 16000 Вт |
| Інші функції і особливості | Захист від перенапруги, Захист від перевантаження по максимальному струму |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 14.4 А |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 29.6 кг |
| Висота | 380 мм |
| Ширина | 588 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон напруги Mppt на постійному струмі (V) | 200~850 |
| Довжина: | 175 |
| Категорія перенапруги | III |
| Коефіцієнт потужності | -0,8 …… 1 ……+0,8 |
| Максимальна видима потужність (ВА) | 12000@1сек |
| Максимальна ємність акумулятора (кВт/год) | 45.9 |
| Максимальна потужність | 10000 |
| Максимальна потужність заряджання (Вт) | 10000 |
| Максимальна потужність розряджання (Вт) | 10000 |
| Максимальна робоча висота (м) | 3000 |
| Максимальна робоча температура довкілля | 50 |
| Максимальна фотоелектрична потужність (Вт) | 14000 |
| Максимальна вхідна напруга (V) | 160-1000 |
| Максимальний вхідний струм на MPPT (А) | 16 |
| Максимальний безперервний зарядний струм (А) | 12.5 |
| Максимальний безперервний розрядний струм (А) | 12.5 |
| Максимальний змінний струм від мережі (А) | 23.1 |
| Мінімальна робоча температура довкілля | -20 |
| Номінальна потужність | 10000 |
| Номінальна напруга (акумулятор) (В) | 800 |
| Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень струму (за номінальної потужності) | <3% |
| Під'єднання до мережі | 3L+N+PE |
| Пускова напруга (В) | 160 |
| Робоча відносна вологість повітря | 0%-100% (конденсація) |
| Температура зберігання (°C) | от -30 до 60 |
| Частота | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 108 999 ₴




